Harga Pertamax Kembali Naik Rp200!
15 Januari 2011
0
comments
Ilustrasi. Foto: Heru Haryono/okezone
Adapun ini untuk sebagian besar harga BBM non-subsidi Pertamina yang terdiri dari Pertamax, Pertamax Plus, Bio Pertamax di Jakarta dan di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami perubahan harga.
Hal tersebut diungkapkan Vice President, Communications Pertamina M Harun, dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, di Jakarta, Jumat (14/1/2011).
Berikut rincian harga Pertamax, Pertamax Plus, Bio Pertamax:
Produk/ Lokasi | Harga 15 Januari 2011 | Harga 1 Januari 2010 |
Pertamax Plus | ||
Batam | 7.700 | 7.500 |
UPMS I | 8.400 | 8.200 |
Riau | 8.400 | 8.400 |
UPMS III (Jakarta dan sekitarnya) | 8.100 | 7.900 |
UPMS IV | 8.700 | 7.850 |
UPMS V | 8.700 | 8.200 |
UPMS VI | ||
Pontianak | 7.950 | 7.950 |
Bengkayang | 8.000 | 8.000 |
Landak | 8.050 | 8.050 |
Melawi | 8.300 | 8.300 |
Sambas | 8.050 | 8.050 |
Sanggau | 8.100 | 8.100 |
Sekadau | 8.150 | 8.150 |
Sintang | 8.200 | 8.200 |
Singkawang | 8.050 | 8.050 |
Pertamax | ||
UPMS I | 8.300 | 8.000 |
Sumatera Barat | 8.300 | 8.050 |
UPMS II | 7.550 | 7.550 |
Bangka | 7.800 | 7.800 |
UPMS III (Jakarta dan sekitarnya) | 7.850 | 7.500 |
UPMS IV | 7.550 | 7.550 |
UPMS V | 8.500 | 7.850 |
Bali | 8.250 | 7.950 |
NTB | 7.850 | 7.850 |
NTT | 8.700 | 8.700 |
UPMS VI | ||
Kota Balikpapan | 7.600 | 7.600 |
Kota Samarinda | 7.650 | 7.650 |
Kota Bontang | 7.800 | 7.800 |
Kab. Kutai Timur | 7.650 | 7.800 |
Kab. Kutai Kertanegara | 7.650 | 7.650 |
Kab. Pasir | 7.800 | 7.800 |
Kab.Kutai Barat | 8.350 | 8.350 |
Kab.Berau | 9.750 | 9.750 |
Kab.Banjarmasin | 7.600 | 7.600 |
Kab. Banjar Baru | 7.600 | 7.600 |
Kab. Banjar | 7.600 | 7.600 |
Kab. Barito Kuala | 7.600 | 7.600 |
Kab. Tanah Laut | 7.600 | 7.600 |
Kab. Tapin | 7.600 | 7.600 |
Kab. Balangan | 7.750 | 7.750 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7.750 | 7.750 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 7.750 | 7.750 |
Kab. Tabalong | 7.750 | 7.750 |
Kota Palangka Raya | 7.750 | 7.750 |
Kab. Barito Utara | 7.950 | 7.950 |
Kab. Barito Timur | 7.800 | 7.800 |
UPMS VII | ||
Palu | 8.900 | 8.900 |
Kotamobagu | 7.950 | 7.950 |
Gorontalo | 8.200 | 8.200 |
Kendari | 9.100 | 9.100 |
Tomohon | 7.950 | 7.900 |
Bitung | 7.850 | 7.850 |
Manado | 7.850 | 7.850 |
Minahasa Selatan | 7.900 | |
Pertamina Dex SPBU | ||
UPMS III | 8.450 | 8.300 |
UPMS V | 8.850 | 8.300 |
Pertamina Dex Kemasan | ||
UPMS III | ||
Kemasan + isi | ||
Kemasan 10 L | 112.000 | 109.500 |
Kemasan 20 L | 222.000 | 217.000 |
Isi / Refill | ||
Kemasan 10 L | 96.000 | 93.500 |
Kemasan 20 L | 191.000 | 186.000 |
UPMS IV | ||
Kemasan + isi | ||
Kemasan 10 L | 116.000 | 113.500 |
Kemasan 20 L | 230.000 | 225.000 |
Isi / Relfil | ||
Kemasan 10 L | 100.000 | 97.500 |
Kemasan 20 L | 199.000 | 194.000 |
UPMS V | ||
Kemasan + isi | ||
Kemasan 10 L | 121.000 | 113.500 |
Kemasan 20 L | 240.000 | 225.000 |
Isi / Relfil | ||
Kemasan 10 L | 104.500 | 97.500 |
Kemasan 20 L | 208.000 | 194.000 |
(ade)