The Best Contact Center Indonesia 2010
1 Juni 2010
0
comments
Setelah dilaksanakan proses penilaian praktisi dan perusahaan contact center terbaik sebulan yang lalu, akhirnya pemenang diumumkan pada Gala Dinner The best contact center Indonesia 2010. Tujuannya agar contact center Indonesia mendapatkan perhatian dunia, sekaligus memberikan pengakuan bahwa pengelolaan contact center di Indonesia juga tidak kalah dengan negara lainnya.
Disamping itu kita ingin memberikan apresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan praktisi contact center terhadap profesinya. Karena kalau bukan kita yang menghargai diri kita, kelihatannya tidak mudah untuk orang lain akan menghargai kita.
Kami sepenuhnya yakin dan berharap bahwa acara the best contact center Indonesia merupakan hasil kerja keras praktisi contact center untuk menjadikan contact center menjadi pusat perhatian setiap perusahaan. Dan dengan bangga Indonesia juga telah terpilih sebagai tuan rumah asia pacific contact center expo, yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Oktober tahun ini. Kami berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah, sehingga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan contact center di Indonesia.
Di negara lian contact center mendapatkan dukungan yang layak dari pemerintah, seperti di Philliphines, Malaysia, India, China dan Singapore. Bahkan sekarang Vietnam menggunakan kesempatan dengan tenaga kerja yang lebih murah.
Tahun ini sebagaimana tahun sebelumnya, kami memberikan penghargaan untuk praktisi dan perusahaan yang melakukan yang terbaik pada profesi dan perusahaannya. Pemenang Platinum akan mendapatkan kesempatan Benchmarking ke Beijing pada 15 - 20 Juni 2010.
Ada 12 kategori individu dan 10 kategori perusahaan dengan 88 piala yang akan diperebutkan. Dengan jumlah peserta yang semakin besar dari 169 peserta dari 32 perusahaan, saat ini telah menjadi 260 peserta dari 32 perusahaan. Dengan tingginya animo tersebut, maka kami yakin bahwa penghargaan ini sudah menjadi acuan yang diterima oleh lebih banyak praktisi contact center indonesia.
Lomba ini dilakukan dengan melibatkan lebih dari 100 orang dewan juri baik juri dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik dari juri akademisi, maupun praktisi, sehingga memberikan penilaian yang berimbang. Berikut adalah hasil penilaian pemenang The Best Contact Center Indonesia 2010.
THE BEST AGENT INBOUND ABOVE 100 | ||
PLATINUM | DWI NOVITA ANGGRAINI | PT. INDOSAT, Tbk |
GOLD | TREZYA IKA SARI | PT. INDOSAT, Tbk |
SILVER | NELLY M. PASARIBU | PT. INDOSAT, Tbk |
BRONZE | HANA INDRIYANI GINTING | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk |
THE BEST AGENT INBOUND BELOW 100 | ||
PLATINUM | YOSINTA SUWASTIKA | DITJEN PAJAK |
GOLD | NATALIA LUDJI RADJA | PT. INDOSAT MEGA MEDIA |
SILVER | SITI AISYAH | PT. BANK DKI |
BRONZE | PUPUT TRYANI | PT. KERETA API (PERSERO) |
THE BEST BACK OFFICE OPERATIONS | ||
PLATINUM | MUHAMMAD ZULFIKARULLAH | PT. INDOSAT, Tbk |
GOLD | VINA AMRINA | PT. INDOSAT, Tbk |
SILVER | DANUWIJAYA HN. | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk |
BRONZE | DIKA PURWARINI | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk |
THE BEST TEAM LEADER ABOVE 100 | ||
PLATINUM | JEKKY NORTON | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk |
GOLD | DESY ERY K. | PT. INDOSAT, Tbk |
SILVER | ERICH SUNARTA | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk |
BRONZE | ABDUL RAHMAN THAMRIN | PT. BAKRIE TELECOM, Tbk |
THE BEST TEAM LEADER BELOW 100 | ||
PLATINUM | ERNI SYLVIANE PURBA | PT. INDOSAT MEGA MEDIA |
GOLD | NOPILIYANITA | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk |
SILVER | IMELDA L.TOBING | PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA |
BRONZE | RICKY JOHN KASEGER | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk |
THE BEST AGENT OUTBOUND | ||
PLATINUM | SUGIHARTI | PT. INDOSAT, Tbk |
GOLD | YUSI RAHIMA | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk |
SILVER | ACHMAD HIDAYATULLAH | PT. INDOSAT, Tbk |
BRONZE | SWASTINA MARGARETHA | PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk |
THE BEST SUPERVISOR ABOVE 100 | ||
PLATINUM | RISA HERLAMBANG | PT. INDOSAT, Tbk |
GOLD | BINTANG MAHASARI | PT. BAKRIE TELECOM, Tbk |
SILVER | I PUTU ADI SASTRAWAN | PT. FIRST MEDIA, Tbk |
BRONZE | ANDI RUSWANDI | PT. INDOSAT, Tbk |
THE BEST SUPERVISOR BELOW 100 | ||
PLATINUM | ANTON SUPRAPTO ADI | PT. PLN (PERSERO) |
GOLD | VERA DAMAYANTI | PT. ASTRA HONDA MOTOR |
SILVER | ANDRI EBENHARD PANANGIAN | DITJEN PAJAK |
BRONZE | LILI SULIANTI | PT. INDOSAT MEGA MEDIA |
THE BEST QUALITY ASSURANCE | ||
PLATINUM | VIA RAHMA DIAN TINAS | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk |
GOLD | RANI MEIRANI | PT. INDOSAT, Tbk |
SILVER | NADYA GUSVITTA | PT. BAKRIE TELECOM, Tbk |
BRONZE | ARIYANAH | PT. INDOSAT, Tbk |
THE BEST MANAGER ABOVE 100 | ||
PLATINUM | FRIDA ANANDANI | PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk |
GOLD | RETNO WULANDARI | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk |
SILVER | TJOENG IE SEN | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk |
BRONZE | CAHYADINI | PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS |
THE BEST MANAGER BELOW 100 | ||
PLATINUM | TJATUR SUKMA SETIAWAN DONNY | PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI |
GOLD | IVANO MOREZA CORPUTTY | PT. CHARTIS INSURANCE INDONESIA |
SILVER | DIMAS RIYANTO | PT. INFOMEDIA NUSANTARA |
BRONZE | AGUNG NUGRAHA | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk |
THE BEST BACK OFFICE SUPPORT | ||
PLATINUM | SUCI APRILUSI | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk |
GOLD | WURI KUSHARJANTI | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk |
SILVER | YULI SETYABUDI | PT. INDOSAT, Tbk |
BRONZE | RATIH KOMARIAH | PT. INDOSAT, Tbk |
http://anaxmuda.tk/